Documents
Downloads
Useful documents on your Sontex products. See MySontex for product-specific software.
0 documenti
Prodotti
Versione
Tipo
Dimensioni
Scarica
Supercal 5 U
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| EU Declaration of Conformity Supercal 5 U | 383,4 KB | pdf | |||
| Information to the User – Data Act | Supercal 5 | 143,5 KB | pdf | |||
| Manufacturer’s Declaration of Compliance – Data Act | Supercal 5 | 153,8 KB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Data Sheet LoRaWAN® Module Supercal 5 | 718,6 KB | pdf | |||
| Guida d’installazione per l’alimentazione elettrica Supercal 5 | 358,5 KB | pdf | |||
| Scheda prodotto Modulo BACnet-Modbus Supercal 5 | 494,1 KB | pdf | |||
| Scheda prodotto Modulo entrate-uscite digitale Supercal 5 | 564,2 KB | pdf | |||
| Scheda prodotto Modulo a uscite analogiche Supercal 5 | 372,3 KB | pdf | |||
| Scheda prodotto Modulo M-Bus Supercal 5 | 380,6 KB | pdf | |||
| Manuale d’uso Supercal 5 U | 3,9 MB | pdf | |||
| Guida d’installazione Supercal 5 U | 3,3 MB | pdf | |||
| Scheda prodotto Supercal 5 U | 7,0 MB | pdf | |||
| Schede tecniche | ||||
| Dépliant Supercal 5 U | 1,3 MB | pdf | |||
| Brochure contatori energia thermica | 626,6 KB | pdf | |||
Supercal 5 S
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| BACnet BTL Listing Supercal 5 I | -S | 26,6 KB | pdf | |||
| BACnet BTL Certificate Supercal 5 I | -S | 655,8 KB | pdf | |||
| REACH Declaration of Conformity Supercal 5 S | 131,2 KB | pdf | |||
| RoHS Declaration of Conformity Supercal 5 S | 127,5 KB | pdf | |||
| EU Declaration of Conformity Supercal 5 S | 310,6 KB | pdf | |||
| Information to the User – Data Act | Supercal 5 | 143,5 KB | pdf | |||
| Manufacturer’s Declaration of Compliance – Data Act | Supercal 5 | 153,8 KB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Data Sheet LoRaWAN® Module Supercal 5 | 718,6 KB | pdf | |||
| Guida d’installazione per l’alimentazione elettrica Supercal 5 | 358,5 KB | pdf | |||
| Scheda prodotto Modulo BACnet-Modbus Supercal 5 | 494,1 KB | pdf | |||
| Scheda prodotto Modulo entrate-uscite digitale Supercal 5 | 564,2 KB | pdf | |||
| Scheda prodotto Modulo a uscite analogiche Supercal 5 | 372,3 KB | pdf | |||
| Scheda prodotto Modulo M-Bus Supercal 5 | 380,6 KB | pdf | |||
| Guida d’installazione Supercal 5 I / 5 S | 1,7 MB | pdf | |||
| Scheda prodotto Supercal 5 S | 831,7 KB | pdf | |||
| Schede tecniche | ||||
| Brochure contatori energia thermica | 626,6 KB | pdf | |||
Supercal 5 I
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| BACnet BTL Listing Supercal 5 I | -S | 26,6 KB | pdf | |||
| BACnet BTL Certificate Supercal 5 I | -S | 655,8 KB | pdf | |||
| REACH Declaration of Conformity Supercal 5 I | 131,0 KB | pdf | |||
| RoHS Declaration of Conformity Supercal 5 I | 124,9 KB | pdf | |||
| EU Declaration of Conformity Supercal 5 I | 398,5 KB | pdf | |||
| Information to the User – Data Act | Supercal 5 | 143,5 KB | pdf | |||
| Manufacturer’s Declaration of Compliance – Data Act | Supercal 5 | 153,8 KB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Data Sheet LoRaWAN® Module Supercal 5 | 718,6 KB | pdf | |||
| Guida d’installazione per l’alimentazione elettrica Supercal 5 | 358,5 KB | pdf | |||
| Scheda prodotto Modulo BACnet-Modbus Supercal 5 | 494,1 KB | pdf | |||
| Scheda prodotto Modulo entrate-uscite digitale Supercal 5 | 564,2 KB | pdf | |||
| Scheda prodotto Modulo a uscite analogiche Supercal 5 | 372,3 KB | pdf | |||
| Scheda prodotto Modulo M-Bus Supercal 5 | 380,6 KB | pdf | |||
| Guida d’installazione Supercal 5 I / 5 S | 1,7 MB | pdf | |||
| Scheda prodotto Supercal 5 I | 248,0 KB | pdf | |||
| Schede tecniche | ||||
| Brochure contatori energia thermica | 626,6 KB | pdf | |||
Superstatic 789
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| RoHS Declaration of Conformity Superstatic 789 | 125,9 KB | pdf | |||
| REACH Declaration of Conformity Superstatic 789 | 131,1 KB | pdf | |||
| EU Declaration of Conformity Superstatic 749 | 789 | 1,2 MB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Manuale d’uso Superstatic 789 | 2,4 MB | pdf | |||
| Guida d’installazione Superstatic 789 | 808,9 KB | pdf | |||
| Scheda prodotto Superstatic 789 | 1,1 MB | pdf | |||
| Schede tecniche | ||||
| Brochure contatori energia thermica | 626,6 KB | pdf | |||
Superstatic 749
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| RoHS Declaration of Conformity Superstatic 749 | 127,4 KB | pdf | |||
| REACH Declaration of Conformity Superstatic 749 | 131,3 KB | pdf | |||
| EU Declaration of Conformity Superstatic 749 | 789 | 1,2 MB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Scheda prodotto Superstatic 749 | 837,1 KB | pdf | |||
| Guida d’installazione Superstatic 749 | 828,0 KB | pdf | |||
| Manuale d’uso Superstatic 749 | 2,2 MB | pdf | |||
| Schede tecniche | ||||
| Brochure contatori energia thermica | 626,6 KB | pdf | |||
Supercal 739
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| EU Declaration of Conformity Supercal 739 | 448,3 KB | pdf | |||
| RoHS Declaration of Conformity Supercal 739 | 127,1 KB | pdf | |||
| REACH Declaration of Conformity Supercal 739 | 131,4 KB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Manuale d’uso Supercal 739 | 2,8 MB | pdf | |||
| Guida d’installazione Supercal 739 | 817,2 KB | pdf | |||
| Scheda prodotto Supercal 739 | 1,3 MB | pdf | |||
| Schede tecniche | ||||
| Brochure contatori energia thermica | 626,6 KB | pdf | |||
Sontex Ripartitore dei Costi di Riscaldamento
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| EU Declaration of Conformity Sontex 565 | 566 | 1,4 MB | pdf | |||
| EU Declaration of Conformity Sontex 868 | 878 | 1,4 MB | pdf | |||
| RoHS Declaration of Conformity Sontex 565 | 566 | 868 | 878 | 124,9 KB | pdf | |||
| REACH Declaration of Conformity Sontex 565 | 566 | 868 | 878 | 131,1 KB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Scheda prodotto Sontex 565 | 566 | 868 | 878 | 264,9 KB | pdf | |||
| Schede tecniche | ||||
| Brochure Ripartitori dei Costi di Riscaldamento | 729,1 KB | pdf | |||
MODULARIS Contatore d’acqua
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| Dichiarazione UE di conformità ETK-EA… | ETW-EA… | 636,4 KB | pdf | |||
| Certificate of Sanitary Conformity (ACS) ET_ … – EA_ … | 181,1 KB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Data Sheet ETK-EAX | ETW-EAX | 1,0 MB | pdf | |||
| Data Sheet ETK-EAX KS | ETW-EAX KS | 1,2 MB | pdf | |||
| Guida d’installazione ET_ … – EA_ … | 2,5 MB | pdf | |||
| Manuale d’uso ET_ … – EA_ … | 3,7 MB | pdf | |||
MODULARIS Contatore d’acqua (capsula)
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| EU Declaration of Conformity MTK-OZX | MTW-OZX | 528,9 KB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Data Sheet MTK-OZX | MTW-OZX | 12,2 MB | pdf | |||
| Guida d’installazione MT_-OZ_ | 2,0 MB | pdf | |||
| User Manual MT_-OZ_ | 2,9 MB | pdf | |||
MODULARIS Contatore d’acqua con valvola
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| Dichiarazione UE di conformità ETK-VA… | ETW-VA… | 636,4 KB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Data Sheet ETK-VAX | ETW-VAX | 1.009,4 KB | pdf | |||
| Bedienungsanleitung ET_-VA_ | 159,5 KB | pdf | |||
Contatore d’acqua per allacciamento domestico a quadrante bagnato
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| EU Declaration of Conformity MNK-_P_ | 527,0 KB | pdf | |||
| Dichiarazione UE di conformità MNK-… | MSK- … | 641,8 KB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Data Sheet MNK- …PV | 910,4 KB | pdf | |||
| Data Sheet MNK-…WV | 8,6 MB | pdf | |||
| Guida d’installazione MNK-_WV | MT_-_WX | 2,5 MB | pdf | |||
Contatore d’acqua per allacciamento domestico a pistone anulare
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| Certificate of Sanitary Conformity (ACS) MTK-_WX | MTW-_WX | 472,8 KB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Data Sheet RTK-HPM | 3,7 MB | pdf | |||
| Data Sheet RTK-HPX | 1.001,3 KB | pdf | |||
| Data Sheet RTK-HCX | 985,1 KB | pdf | |||
| Guida d’installazione RTK-_P_ | MNK-_PV | 1,7 MB | pdf | |||
| User Manual RTK-_P_ | 3,3 MB | pdf | |||
| User Manual RTK-_P_-_GS | 4,1 MB | pdf | |||
Inline 500
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Data Sheet Sontex Inline 500 | 1,6 MB | pdf | |||
| Guida d’installazione Sontex Inline 500 | 1,1 MB | pdf | |||
| User Manual Sontex Inline 500 | 2,9 MB | pdf | |||
Superaqua 1
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| EU Declaration of Conformity Superaqua 1 | 1,2 MB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Scheda prodotto Superaqua 1 | 711,9 KB | pdf | |||
| Guida d’installazione Superaqua 1 S | 969,0 KB | pdf | |||
| Manuale d’uso Superaqua 1 | 4,0 MB | pdf | |||
Superaqua 1 (Capsula)
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| EU Declaration of Conformity Superaqua 1 | 1,2 MB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Scheda prodotto Superaqua 1 | 711,9 KB | pdf | |||
| Guida d’installazione Superaqua 1 M | 1,2 MB | pdf | |||
| Manuale d’uso Superaqua 1 | 4,0 MB | pdf | |||
Superaqua 3
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| EU Declaration of Conformity Superaqua 3 | 284,3 KB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Data Sheet Superaqua 3 | 641,2 KB | pdf | |||
| Guida d’installazione Superaqua 3 | 762,2 KB | pdf | |||
| User Manual Superaqua 3 | 1,8 MB | pdf | |||
| Schede tecniche | ||||
| Dépliant Superaqua 3 | Superaqua 5 | 1,3 MB | pdf | |||
Superaqua 3 Composite
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| EU Declaration of Conformity Superaqua 3 Composite | 309,4 KB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Data Sheet Superaqua 3 Composite | 779,0 KB | pdf | |||
| Guida d’installazione Superaqua 3 Composite | 624,2 KB | pdf | |||
| User Manual Superaqua 3 Composite | 1,6 MB | pdf | |||
| Schede tecniche | ||||
| Dépliant Superaqua 3 | Superaqua 5 | 1,3 MB | pdf | |||
Superaqua 5
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| EU Declaration of Conformity Superaqua 5 | 1,0 MB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Data Sheet Superaqua 5 | 920,1 KB | pdf | |||
| Guida d’installazione Superaqua 5 | 1,0 MB | pdf | |||
| User Manual Superaqua 5 | 2,1 MB | pdf | |||
| Schede tecniche | ||||
| Dépliant Superaqua 3 | Superaqua 5 | 1,3 MB | pdf | |||
Supercom W1
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| EU Declaration of Conformity Supercom W1-L | 1,4 MB | pdf | |||
| EU Declaration of Conformity Supercom W1-R | -L | 1,3 MB | pdf | |||
| RoHS Declaration of Conformity Supercom W1 | W2 | 125,0 KB | pdf | |||
| REACH Declaration of Conformity Supercom W1 | W2 | 131,2 KB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Scheda prodotto Supercom W1-R | -O | -L | 590,2 KB | pdf | |||
| Guida d’installazione Supercom W1-R | -O | -L | 473,9 KB | pdf | |||
Supercom W2
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| EU Declaration of Conformity Supercom W2-R | -L | 478,7 KB | pdf | |||
| RoHS Declaration of Conformity Supercom W1 | W2 | 125,0 KB | pdf | |||
| REACH Declaration of Conformity Supercom W1 | W2 | 131,2 KB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Scheda prodotto SMW2-R | -L | 358,7 KB | pdf | |||
| Guida d’installazione SMW2-R | -L | 446,6 KB | pdf | |||
Ei6500 SA2
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| EU Declaration of Conformity Ei6500-SA2-L | 319,3 KB | pdf | |||
| EU Declaration of Conformity Ei6500-SA2-R | -O | 264,0 KB | pdf | |||
| RoHS Declaration of Conformity Ei6500-SA2 | 125,2 KB | pdf | |||
| REACH Declaration of Conformity Ei6500-SA2 | 131,3 KB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Installationsanleitung Ei6500-SA2-O / -SA2-L | 1,9 MB | pdf | |||
| Bedienungsanleitung (Mieter) Ei6500-SA2-O / -SA2-L | 1,3 MB | pdf | |||
| Datenblatt Ei6500-SA2-O / -SA2-L | 1,8 MB | pdf | |||
| Schede tecniche | ||||
| Flyer Ei6500-SA2-O / -SA2-L | 1,2 MB | pdf | |||
Superlink C
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| EU Declaration of Conformity Superlink C | 1,3 MB | pdf | |||
| RoHS Declaration of Conformity Superlink C | 125,0 KB | pdf | |||
| REACH Declaration of Conformity Superlink C | 131,1 KB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| User Manual Superlink C | 6,5 MB | pdf | |||
| Guida d’installazione Superlink C | 899,3 KB | pdf | |||
Supercom 636
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| EU Declaration of Conformity Supercom 636 | 1,3 MB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Scheda prodotto Supercom 636 | 1,0 MB | pdf | |||
Supercom 637
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| EU Declaration of Conformity Supercom 637 | 1,3 MB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Scheda dati Supercom 637 | 92,2 KB | pdf | |||
Supercom P
| Dichiarazioni di conformità | ||||
| EU Declaration of Conformity Supercom P | 1,3 MB | pdf | |||
| RoHS Declaration of Conformity Supercom P | 125,0 KB | pdf | |||
| REACH Declaration of Conformity Supercom P | 131,1 KB | pdf | |||
| Dati tecnici e manuali | ||||
| Scheda prodotto Supercom P | 217,8 KB | pdf | |||
| Guida d’installazione Supercom P | 418,1 KB | pdf | |||
Azienda
Versione
Tipo
Dimensioni
Scarica
| General Terms and Conditions (GTC) | 42.6 KB | pdf | |||
| Code of Conduct Sontex Group | 251.7 KB | pdf | |||
| Certificate ISO 9001:2025 | 272.7 KB | pdf | |||
| Certificate ISO 14001:2015 | 254.1 KB | pdf | |||
| Certificate ISO 45001:2018 | 257.2 KB | pdf | |||
| Akkreditierung für Wärme und Wassermengen ISO/IEC 17025:2017 | 309.6 KB | pdf | |||
| SCS-Verzeichnis | Akkreditierungsnummer: SCS 0071 | 233.0 KB | pdf | |||
| Certificate of conformity Modul D according to directive 2014/32/EU | 352.6 KB | pdf |